广告栏1Advertisement
广告栏2Advertisement
广告栏3Advertisement
热搜芯片排行 TOP 30Hot Chip Ranking TOP 30
1NCT6102D
2TMUX1208RSVR
3OPA335AIDBVR
4TLV61220DBVR
5TRS3221EIPWR
6OPA4330AIPWR
7TPS54040DGQR
8ADS7924IRTER
9K4A4G165WG-BCWE
10XGL4040-471ME
11ADS1148IPWR
12TPSM63610RDFR
13INA225AIDGKR
140805CS-3N0XJR
15TMP75AIDR
16LMR51440SDRRR
17AD9779A
18DAC1210
19LP87524JRNFRQ1
20DRV8876QPWPRQ1
21LM239DR
22LTM4650
23F280025PNSR
24LF347DR
25CC2543RHBR
26LM5155QDSSRQ1
27AD9689
28M321R4GA3EB0-CWM
29MABA-009274-TC11T2
30LM5145RGYR
热门型号
Hot Models查看热度指数View Heat Index
TOP 1
NCT6102D
热度: 6
TOP 2
TMUX1208RSVR
热度: 6
TOP 3
OPA335AIDBVR
热度: 6
TOP 4
TLV61220DBVR
热度: 5
TOP 5
TRS3221EIPWR
热度: 4
TOP 6
OPA4330AIPWR
热度: 4
TOP 7
TPS54040DGQR
热度: 4
TOP 8
ADS7924IRTER
热度: 4
TOP 9
K4A4G165WG-BCWE
热度: 4
TOP 10
XGL4040-471ME
热度: 4
TOP 11
ADS1148IPWR
热度: 4
TOP 12
TPSM63610RDFR
热度: 4
TOP 13
INA225AIDGKR
热度: 4
TOP 14
0805CS-3N0XJR
热度: 4
TOP 15
TMP75AIDR
热度: 4
TOP 16
LMR51440SDRRR
热度: 4
TOP 17
AD9779A
热度: 3
TOP 18
DAC1210
热度: 3
TOP 19
LP87524JRNFRQ1
热度: 3
TOP 20
DRV8876QPWPRQ1
热度: 3
TOP 21
LM239DR
热度: 3
TOP 22
LTM4650
热度: 3
TOP 23
F280025PNSR
热度: 3
TOP 24
LF347DR
热度: 3
TOP 25
CC2543RHBR
热度: 3
TOP 26
LM5155QDSSRQ1
热度: 3
TOP 27
AD9689
热度: 3
TOP 28
M321R4GA3EB0-CWM
热度: 3
TOP 29
MABA-009274-TC11T2
热度: 3
TOP 30
LM5145RGYR
热度: 3
芯片方案推广
广告主体专区 / Featured Solutions正在加载方案推广...Loading solutions...
行业专区
Industry Zones查看更多供应商View More Suppliers
最新求购信息Latest Purchase Requests
型号Part Number | 品牌Manufacturer | 年份Date Code | 数量Quantity | 价格Unit Price | 紧急度Urgency | 发布时间Date | 操作Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTA8ATF1G64HZ-3G2R1 | Micron | 2022+ | 1,000 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| HMA81GS6DJR8N-XNN0 | Hynix | 2020+ | 1,000 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| HMA81GS6CJR8N-VKN0 | Hynix | 2020+ | 1,000 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| M393A2K40EB3-CWEC0 | SAMSUNG | 2020+ | 500 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2R1UI | Micron | 2022+ | 500 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2R1 | Micron | 2022+ | 500 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2R1TI | Micron | 2022+ | 500 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2R1VI | Micron | 2022+ | 500 | 面议 | 普通 | 2026/10/13 | |
| MT25QL02GCBB8E12-0SIT | Micron | 2022+ | 7,854 | ¥180.00 | 普通 | 2026/8/27 | |
| MPM54504GBS-T | MPS | 2025+ | 3,000 | ¥160.00 | 普通 | 2026/8/27 | |
| SIP12116DMP-T1-GE4 | VISHAY | 2025+ | 940 | ¥10.00 | 普通 | 2026/8/27 | |
| SAK-TC1784F-320F180EP BA | Infineon | 2022+ | 3,000 | ¥230.00 | 普通 | 2026/8/25 | |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2R1 | Micron | 停产 | 2,000 | ¥5000.00 | 普通 | 2026/8/25 | |
| ADXRS646BBGZ | ADI | 21 22 23 24 | 5,000 | ¥800.00 | 普通 | 2026/8/15 | |
| EP3C40F484C8N | ALTERA | 22+23+ | 500 | ¥519.99 | 普通 | 2026/7/24 |
热搜芯片对应库存(前30条)Hot Chip Inventory (Top 30)
型号Part Number | 品牌Manufacturer | 年份Date Code | 库存数量Stock | 价格Unit Price |
|---|---|---|---|---|
| TLV61220DBVR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 41,200 | 面议 |
| TRS3221EIPWR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 29,464 | 面议 |
| TMUX1208RSVR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 20,800 | 面议 |
| TPS54040DGQR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 20,000 | 面议 |
| K4A4G165WG-BCWE | SAMSUNG | 2025+ | 13,440 | 面议 |
| K4A4G165WG-BCWE | SAMSUNG | 2024+ | 13,400 | 面议 |
| OPA4330AIPWR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 10,000 | 面议 |
| OPA4330AIPWR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 8,000 | 面议 |
| OPA335AIDBVR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 7,175 | 面议 |
| ADS7924IRTER | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 5,010 | 面议 |
| XGL4040-471ME | Coilcraft | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| TRS3221EIPWR | Texas Instruments | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| TMUX1208RSVR | Texas Instruments | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| TLV61220DBVR | Texas Instruments | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| OPA4330AIPWR | Texas Instruments | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| OPA335AIDBVR | Texas Instruments | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| NCT6102D | Nuvoton | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| K4A4G165WG-BCWE | Samsung | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| ADS7924IRTER | Texas Instruments | 2026+ | 5,000 | 面议 |
| TRS3221EIPWR | TI | 2016+ | 3,000 | 面议 |
| XGL4040-471ME | Coilcraft | 2026+ | 500,000 | 面议 |
| XGL4040-471ME | Coilcraft | 2026+ | 50,000 | 面议 |
| TLV61220DBVR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 41,200 | 面议 |
| TLV61220DBVR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 41,200 | 面议 |
| TRS3221EIPWR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 29,464 | 面议 |
| TRS3221EIPWR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 29,464 | 面议 |
| TMUX1208RSVR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 20,800 | 面议 |
| TMUX1208RSVR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 20,800 | 面议 |
| TPS54040DGQR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 20,000 | 面议 |
| TPS54040DGQR | TEXAS INSTRUMENTS | 2024+ | 20,000 | 面议 |
